参数
化学组成 (wt.%)
产品名称 | 纯度 | Si | Fe | Na | K | Ca | Mg | Cu | Cr | Mn | U | Th |
Al₂O₃ | >99.99 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | <1 | <1 | <0.004 | <0.005 |
产品特性
等级 | TM-UF | TM-DA | TM-DAR | TM-5D |
晶形 | α | α | α | α |
比表面积 (m2/g) | 17.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 |
1次粒径 (μm) ※1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
粒径D50 (μm) ※2 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.24 |
堆积密度 (g/cm3) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
抽头密度 (g/cm3) | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
成形密度 (g/cm3) ※3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
烧结密度 (g/cm3) | 3.93 ※4 | 3.95 ※5 | 3.96 ※5 | 3.93 ※6 |
※1、通过SEM照片测量;※2、通过激光衍射法粒度分布;※3、单轴冲压成形(98MPa);※4、1250℃;※5、1350℃;※6、1400℃。